di Piero Ladisa – Continua la 'noia' targata Mercedes. Noia ascrivibile alla parola dominio. Dominio che fa oramai da leitmotiv a questa stagione. Anche sul tracciato di Montreal, le Frecce d’Argento sono state imprendibili per la concorrenza. Solo degli imprevisti potrebbero sovvertire il pronostico della gara di domani che pare, naturalmente, scontato.
Nico Rosberg bissa la pole position conquistata due settimane fa a Montecarlo. Il tedesco ha realizzato il miglior crono in 1'14''874. Tempo che ha permesso a Rosberg di tenere dietro Lewis Hamilton per pochi millesimi. Terzo il campione del mondo in carica Sebastian Vettel. Quarto Vallteri Bottas che è riuscito, per soli 28 millesimi, a star davanti a Felipe Massa.
Ancora indietro le Ferrari. Fernando Alonso ha chiuso settimo e Kimi Raikkonen decimo. Pastor Maldonado continua ad essere perseguitato dalla sfortuna. Il venezuelano ha dovuto alzare bandiera bianca per l'ennesima rottura della power unit verificatasi sulla sua Lotus. Da segnalare l’incidente occorso a Marcus Eriksson nel corso della Q1 che ha costretto i commissari a sventolare la bandiera rossa, interrompendo momentaneamente la sessione. Sessione a cui non ha preso parte Esteban Gutierrez. Il messicano, durante le libere 3, ha danneggiato il telaio della sua monoposto.
- GRIGLIA PARTENZA GP CANADA 2014 -
1a Fila | 1. Nico Rosberg 1’14”874 Mercedes | |
2. Lewis Hamilton 1’14”953 Mercedes | ||
2a Fila | 3. Sebastian Vettel 1’15”548 Red Bull | |
4. Vallteri Bottas 1’15”550 Williams | ||
3a Fila | 5. Felipe Massa 1’15”578 Williams | |
6. Daniel Ricciardo 1’15”589 Red Bull | ||
4a Fila | 7. Fernando Alonso 1’15”814 Ferrari | |
8. Jean-Eric Vergne 1’16”162 Toro Rosso | ||
5a Fila | 9. Jenson Button 1’16”182 McLaren | |
10. Kimi Raikkonen 1’16”214 Ferrari | ||
6a Fila | 11. Nico Hulkenberg 1’16”300 Force India | |
12. Kevin Magnussen 1’16”310 McLaren | ||
7a Fila | 13. Sergio Perez 1’16”472 Force India | |
14. Romain Grosjean 1’16”687 Lotus | ||
8a Fila | 15. Daniil Kvyat 1’16”713 Toro Rosso | |
16. Adrian Sutil 1’17”314 Sauber | ||
9° Fila | 17. Pastor Maldonado 1’18”329 Lotus | |
18. Max Chilton 1’18”348 Marussia | ||
10a Fila | 19. Jules Bianchi 1’18”359 Marussia | |
20. Marcus Ericsson 1’19”820 Caterham | ||
11a Fila | 21. Kamui Kobayashi* 1’19”278 Caterham | |
22. Esteban Gutierrez** No Time Sauber |
* Kobayashi cinque posizioni di penalità per sostituzione cambio
**Gutierrez partirà dalla pitlane
Tags
Sport