F1, GP Ungheria: pole capolavoro di Hamilton, terzo Vettel
La Mercedes tinge d'argento la prima fila del Gran Premio d'Ungheria. Con un giro straordinario (1:22.020), Lewis Hamilton ha ottenuto la pole position - la nona stagionale -, distanziando di cinque decimi il compagno di squadra Nico Rosberg. Terza piazza per la Ferrari di Sebastian Vettel. Quinto Kimi Raikkonen. Tra le due monoposto del Cavallino c'è la Red Bull di Daniel Ricciardo. Completano la Top Ten Bottas, Kvyat, Massa, Verstappen e Grosjean.
- GRIGLIA DI PARTENZA GP UNGHERIA 2015 -
1a Fila | 1. Lewis Hamilton 1:22.020 Mercedes | |
2. Nico Rosberg 1:22.595 Mercedes | ||
2a Fila | 3. Sebastian Vettel 1:22.739 Ferrari | |
4. Daniel Ricciardo 1:22.774 Red Bull | ||
3a Fila | 5. Kimi Raikkonen 1:23.020 Ferrari | |
6. Valtteri Bottas 1:23.222 Williams | ||
4a Fila | 7. Daniil Kvyat 1:23.332 Red Bull | |
8. Felipe Massa 1:23.537 Williams | ||
5a Fila | 9. Max Verstappen 1:23.679 Toro Rosso | |
10. Romain Grosjean 1:24.181 Lotus | ||
6a Fila | 11. Nico Hulkenberg 1:23.826 Force India | |
12. Carlos Sainz 1:23.869 Toro Rosso | ||
7a Fila | 13. Sergio Perez 1:24.461 Force India | |
14. Pastor Maldonado 1:24.609 Lotus | ||
8a Fila | 15. Fernando Alonso No Time McLaren | |
16. Jenson Button 1:24.739 McLaren | ||
9a Fila | 17. Marcus Ericsson 1:24.843 Sauber | |
18. Felipe Nasr 1:24.997 Sauber | ||
10a Fila | 19. Roberto Merhi 1:27.416 Manor | |
20. Will Stevens 1:27.949 Manor |