ROMA - La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in sede di Conferenza Unificata, ha espresso avviso favorevole all’Intesa sul riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per l’esercizio finanziario 2023.
Con questo strumento si garantisce a tutte le bambine e i bambini fino ai sei anni, pari opportunità per sviluppare le proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento e superare, quindi, disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.
Le risorse assegnate alle Regioni e alle Province autonome ammontano a 304.206.386,27 milioni di euro e potranno essere utilizzate per interventi strutturali su edifici pubblici che ospitano servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia. Si sostengono, inoltre, le spese di gestione e gli interventi di formazione continua per il personale educativo e docente e per la promozione dei coordinamenti pedagogici.
Regione/Provincia autonoma
| Risorse assegnate |
Abruzzo | 4.752.558,86 |
Basilicata | 2.245.854,91 |
Calabria | 12.106.500,07 |
Campania | 41.021.444,50 |
Emilia-Romagna | 27.502.061,13 |
Friuli Venezia Giulia | 6.534.628,58 |
Lazio | 26.359.064,89 |
Liguria | 5.556.439,88 |
Lombardia | 48.086.175,48 |
Marche | 5.913.400,26 |
Molise | 1.216.246,32 |
Piemonte | 16.342.410,11 |
Puglia | 19.066.246,52 |
Sardegna | 4.973.531,28 |
Sicilia | 31.858.304,65 |
Toscana | 18.625.684,80 |
Trento | 3.992.980,11 |
Bolzano | 3.367.043,72 |
Umbria | 3.947.700,93 |
Valle d’Aosta | 678.476,30 |
Veneto | 20.059.632,97 |
Totale risorse assegnate |
304.206.386,27 |